Escreva tudo no seu rosto
Na era da explosão da informação, as emoções, atitudes e opiniões das pessoas são cada vez mais expressas diretamente nos seus rostos, quer se trate de microexpressões na vida real ou de expressões públicas nas redes sociais. A seguir está um resumo dos tópicos e conteúdos populares na Internet nos últimos 10 dias, usando dados estruturados para mostrar o foco da sociedade atual.
1. Classificações de tópicos importantes

| Classificação | tópico | índice de calor | Plataforma principal |
|---|---|---|---|
| 1 | O divórcio de uma celebridade | 9.850.000 | Weibo, Douyin |
| 2 | Pênalti polêmico nas eliminatórias da Copa do Mundo | 7.620.000 | Hupu, Zhihu |
| 3 | Disputa de direitos autorais de pintura de IA | 6.930.000 | Estação B, Xiaohongshu |
| 4 | Ajuste da política epidêmica em determinado local | 5.410.000 | WeChat, Toutião |
| 5 | Armadilha de consumo Double Eleven exposta | 4.880.000 | Douban, Kuaishou |
2. Análise de expressões emocionais
Através da análise de comentários e republicações sobre temas populares, descobrimos que as pessoas modernas são mais propensas a expressar emoções diretamente:
| tipo de emoção | Proporção | expressão típica |
|---|---|---|
| Irritado | 38% | "Estou com tanta raiva! Isso é tão injusto!" |
| surpreso | 25% | "Oh meu Deus! Eu não esperava isso!" |
| alegria | 18% | "Hahahahaha eu estava rindo tanto!" |
| triste | 12% | "Chorando... por que isso está acontecendo..." |
| Outros | 7% | - |
3. Frequência de uso de emoticons
Nas interações nas redes sociais, os emoticons se tornaram uma ferramenta importante para as pessoas modernas “escreverem no rosto”:
| Emoticons | significado | Frequência de uso |
|---|---|---|
Próximo artigo
Últimos artigos
Artigos recomendados
Lendo rankings
Links amigáveis
|